方舟生存进化迄今已经推出了8张地图,这些地图上都分布着数量各异的神器,一些用户不清楚这些神器的坐标,下面一起来看看全地图神器位置坐标汇总吧。
孤岛
名称 | 纬度 | 经度 | 备注 |
猎手 | 83.5 | 56 | 育母蜘蛛 |
入口 | 80.2 | 53.6 | |
稳重 | 67 | 85.9 | 育母蜘蛛 |
入口 | 70.5 | 86 | |
智慧 | 39.5 | 45.9 | 育母蜘蛛 |
入口 | 41.5 | 47.1 | |
吞噬 | 16.1 | 84.5 | 大金刚 |
入口 | 14.8 | 85.4 | |
团结 | 72.9 | 60.9 | 大金刚 |
入口 | 68.2 | 56.2 | |
残暴 | 60.8 | 22 | 大金刚 |
入口 | 53.6 | 10.5 | |
免疫 | 62.1 | 39.5 | 喷火龙 |
入口 | 62.7 | 37.3 | |
天主 | 19.5 | 18.3 | 喷火龙 |
入口 | 19.3 | 19 | |
狡诈 | 46.4 | 83.3 | 喷火龙 |
入口 | 45.9 | 88.9 | |
强壮 | 29.9 | 26.5 | 喷火龙 |
入口 | 29.4 | 31.9 |
以上
焦土
名称 | 纬度 | 经度 | 备注 |
岩壁 | 35.2 | 28.1 | 狮蝎 |
入口 | 28.5 | 29.3 | |
卫士 | 58.2 | 43.4 | 狮蝎 |
入口 | 58.6 | 47.7 | |
灭世 | 79.8 | 81.3 | 狮蝎 |
入口 | 78.5 | 75.6 |
以上
畸变
神器 | 纬度 | 经度 | 备注 |
51.2 | 23.8 | 罗克韦尔 | |
48.3 | 27.2 | 绿区 | |
50.5 | 72.6 | 罗克韦尔 | |
55.2 | 65.9 | 蓝区 | |
91.6 | 51.2 | 罗克韦尔 | |
81 | 47.5 | 红区 | |
42.7 | 36.7 | Boss终端 |
以上
灭绝
名称 | 纬度 | 经度 | 备注 |
混沌 | 93.9 | 88 | 沙漠泰坦 |
入口 | 87.4 | 70.4 | |
生长 | 13.5 | 49.2 | 森林泰坦 |
入口 | 11.8 | 39.3 | |
空虚 | 13.5 | 84 | 冰原泰坦 |
入口 | 20.3 | 62.2 |
以上
中心岛
神器 | 名称 | 纬度 | 经度 | 备注 |
猎手 | 16.8 | 54.3 | BOSS | |
入口 | 15.8 | 50.5 | ||
智慧 | 19.3 | 24.1 | BOSS | |
入口 | 18.7 | 29.6 | ||
稳重 | 10.3 | 53 | BOSS | |
入口 | 11.2 | 67.4 | ||
残暴 | 71.5 | 87.3 | BOSS | |
入口 | 69 | 92.2 | ||
吞噬 | 24.1 | 26.1 | BOSS | |
入口 | 18.7 | 29.6 | ||
团结 | 60.6 | 53.8 | BOSS | |
入口 | 53.5 | 53.8 | ||
天主 | 54 | 20.8 | ||
入口 | 59.9 | 22.4 | ||
免疫 | 49.2 | 65.5 | ||
多 | 46.3 | 63.1 | ||
入 | 45 | 64 | ||
口 | 54.2 | 62.7 | ||
52.5 | 67.7 | |||
50.8 | 71.3 | |||
强壮 | 15.2 | 57.4 | ||
入口 | 11.2 | 67.4 | ||
狡诈 | 41 | 33.6 | ||
多 | 35.9 | 34.4 | ||
入 | 40.3 | 31.1 | ||
口 | 36.4 | 35 | ||
狡诈 | 35.1 | 18 | ||
入口 | 36 | 1.5 |
以上
仙境
名称 | 纬度 | 经度 | 备注 |
智慧 | 48 | 78.6 | BOSS |
入口 | 51.6 | 77.5 | |
天主 | 47.7 | 78.9 | BOSS |
入口 | 51.6 | 77.5 | |
稳重 | 49 | 79.4 | BOSS |
入口 | 51.6 | 77.5 | |
狡诈 | 49 | 79.4 | BOSS |
入口 | 51.6 | 77.5 | |
猎手 | 21.5 | 27.2 | BOSS |
入口1 | 18.1 | 28.4 | |
入口2 | 18.7 | 27.8 | |
狡诈 | 20.3 | 45.9 | BOSS |
入口 | 17.7 | 42.4 | |
免疫 | 23.6 | 44.5 | BOSS |
入口1 | 21.9 | 42.1 | |
入口2 | 17.7 | 42.4 | |
吞噬 | 47.4 | 2.3 | BOSS |
海底 | |||
团结 | 33.5 | 43.4 | BOSS |
入口 | 30.9 | 37.8 | |
强壮 | 24.8 | 24.7 | BOSS |
入口 | 24.6 | 25 | |
残暴 | 35.2 | 78.2 | |
入口1 | 34.3 | 79 | |
入口2 | 36 | 77 |
以上
瓦尔盖罗
名称 | 纬度 | 经度 | 备注 |
吞噬 | 48.7 | 90.3 | 简单BOSS |
入口 | 46.9 | 87.5 | |
团结 | 70.1 | 39.2 | 简单BOSS |
入口 | 73.1 | 40.6 | |
天主 | 13.4 | 72.7 | 简单BOSS |
入口1 | 8.9 | 78.8 | |
入口2 | 9.3 | 71 | |
强壮 | 72.2 | 36.5 | 中等BOSS |
入口 | 73.1 | 40.6 | |
免疫 | 74.3 | 35.8 | 中等BOSS |
入口 | 73.1 | 40.6 | |
狡诈 | 14.5 | 26.3 | 中等BOSS |
入口 | 15.5 | 27.3 | |
岩壁 | 35 | 52.2 | 困难BOSS |
入口 | 34.3 | 51.4 | |
卫士 | 48 | 58.9 | 困难BOSS |
入口1 | 37.9 | 57.4 | |
入口2 | 32.2 | 92.4 | |
灭世 | 67 | 89.1 | 困难BOSS |
露天 | |||
残暴 | 47.7 | 88 | 困难BOSS |
入口 | 46.9 | 87.5 |
以上
水晶岛
名称 | 纬度 | 经度 | 备注 |
免疫 | 30 | 24.1 | 简单BOSS |
天主 | 38.7 | 44.7 | 简单BOSS |
残暴 | 71.9 | 77.3 | 简单BOSS |
狡诈 | 74.8 | 42.8 | 简单BOSS |
稳重 | 54.6 | 52 | 简单BOSS |
吞噬 | 15.5 | 44.9 | 中等BOSS |
强壮 | 33.8 | 55.5 | 中等BOSS |
智慧 | 59.2 | 33 | 中等BOSS |
深渊 | 32.3 | 24.4 | 中等BOSS |
狡诈 | 83.1 | 25.6 | 中等BOSS |
猎手 | 66.4 | 40.7 | 中等BOSS |
卫士 | 68.4 | 50.5 | 困难BOSS |
团结 | 48 | 74.4 | 困难BOSS |
岩壁 | 76.2 | 42.4 | 困难BOSS |
暗影 | 23.6 | 73.6 | 困难BOSS |
潜行 | 13.7 | 24.3 | 困难BOSS |
灭世 | 66.6 | 64.7 | 困难BOSS |
迷失 | 22.4 | 43.9 | 困难BOSS |
以上